底價 |
830萬 |
---|---|
案名 | 【鹽埔大地坪邊間透天】近鹽埔國中國小、黃昏市場** |
地址 | 屏東縣鹽埔鄉民興街3之2號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 128.46坪 |
坪單價 | 5.22萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 110年08月11日 |
拍定價 | 671 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 805 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963-593630 |
案件 | 109宙1073 |
---|---|
地址 | 屏東縣鹽埔鄉民興街3之2號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 128.46坪 |
主建坪數 | 47.43坪 |
附屬坪數 | 3.18坪 |
增建坪數 | 77.85坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 68.29坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 36年 |
座向 | 朝西南 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |