| 底價 |
2210萬 |
|---|---|
| 案名 | 【中山區公寓法拍屋】運動中心、晴光市場**** |
| 地址 | 台北市中山區中山北路二段96巷11號三樓 |
| 類型 | 公寓 |
| 坪數 | 26.77坪 |
| 坪單價 | 70.53萬/坪 |
| 拍次 | 第3拍 |
| 開標日 | 112年09月05日 |
| 拍定價 | 1888 萬 |
| 投標人數 | 1人 |
| 瀏覽數 | 351 |
| 聯絡人 | 林芝妤 0918-952707 |
| 案件 | 111丑97378 |
|---|---|
| 地址 | 台北市中山區中山北路二段96巷11號三樓觀看地圖 |
| 類型 | 公寓 |
| 樓高 | 3樓/共5樓 |
| 總坪數 | 26.77坪 |
| 主建坪數 | 25.27坪 |
| 附屬坪數 | 1.5坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 8.73坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | RC |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無 |
| 屋齡 | 46年 |
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 分割共有物 |