| 底價 |
660.7萬 |
|---|---|
| 案名 | 【新港鄉-朝東南3層透天】近復興國小**** |
| 地址 | 嘉義縣新港鄉埤子村埤子頭43之7號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 149.59坪 |
| 坪單價 | 1.66萬/坪 |
| 拍次 | 第4拍 |
| 開標日 | 112年09月13日 |
| 拍定價 | 248.8888 萬 |
| 投標人數 | 1人 |
| 瀏覽數 | 1023 |
| 聯絡人 | 林芝妤 0918-952707 |
| 案件 | 111吉54766 |
|---|---|
| 地址 | 嘉義縣新港鄉埤子村埤子頭43之7號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共3樓 |
| 總坪數 | 149.59坪 |
| 主建坪數 | 92.46坪 |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 57.13坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 25.37坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有 |
| 屋齡 | 34年 |
| 座向 | 朝東南 |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 債務執行 |