| 底價 |
666萬 |
|---|---|
| 結案原因 | 承受 |
| 案名 | 【新豐鄉社區透天】近埔和國小/濱海公路*** |
| 地址 | 新竹縣新豐鄉埔頂88之29號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 39.03坪 |
| 坪單價 | 13.65萬/坪 |
| 拍次 | 第2拍 |
| 開標日 | 112年07月19日 |
| 瀏覽數 | 317 |
| 聯絡人 | 林芝妤 0918-952707 |
| 案件 | 112禹11347 |
|---|---|
| 地址 | 新竹縣新豐鄉埔頂88之29號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共3樓 |
| 總坪數 | 39.03坪 |
| 主建坪數 | 36.75坪 |
| 附屬坪數 | 2.28坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 23.16坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | 科園新堡 |
| 邊間 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 |
| 屋齡 | 18年 |
| 座向 | 朝東北 |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 清償債務 |