| 底價 |
881萬 |
|---|---|
| 案名 | 【朴子市-朝西透天】近朴子工業區* |
| 地址 | 嘉義縣朴子市鴨母寮401號、403號、405號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 251.51坪 |
| 坪單價 | 3.54萬/坪 |
| 拍次 | 第2拍 |
| 開標日 | 112年09月19日 |
| 拍定價 | 890.0888 萬 |
| 投標人數 | 6人 |
| 瀏覽數 | 643 |
| 聯絡人 | 林芝妤 0918-952707 |
| 案件 | 112弘5498三 |
|---|---|
| 地址 | 嘉義縣朴子市鴨母寮401號、403號、405號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 整棟/共3樓 |
| 總坪數 | 251.51坪 |
| 主建坪數 | 175.81坪 |
| 附屬坪數 | 5.45坪 |
| 增建坪數 | 70.25坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 98.31坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有 |
| 屋齡 | 39年 |
| 座向 | 朝西 |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 債務執行 |