底價 |
670萬 |
---|---|
案名 | 【屏東東港 東興國小社區型邊間透天】近東新國中/全聯* |
地址 | 屏東縣東港鎮興東路49之293號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 59坪 |
坪單價 | 9.85萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年10月15日 |
拍定價 | 581.2 萬 |
投標人數 | 3人 |
瀏覽數 | 377 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963-593630 |
案件 | 112洪37787 |
---|---|
地址 | 屏東縣東港鎮興東路49之293號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共4樓透天 |
總坪數 | 59坪 |
主建坪數 | 51.47坪 |
附屬坪數 | 7.53坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 29.82坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | 東港鎮之寶 |
管委會 | 有 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(坡道式平面車位) |
屋齡 | 30年 |
座向 | 朝西 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 清償債務 |