底價 |
695萬 |
---|---|
案名 | 【屏東市 棒球場臨路透天】近復興國小/屏東高工** |
地址 | 屏東縣屏東市復興南路一段108巷10號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 31.25坪 |
坪單價 | 22.24萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 113年11月13日 |
開標結果 | 流標 |
瀏覽數 | 200 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963-593630 |
案件 | 113屏金職未325 |
---|---|
地址 | 屏東縣屏東市復興南路一段108巷10號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 31.25坪 |
主建坪數 | 31.25坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 30.55坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 45年 |
座向 | 朝南 |
格局 | 尚待確認 |
拍賣原因 | 清償債務 |