底價 |
451.2萬 |
---|---|
案名 | 【嘉義水上 柳林國小低總價透天】近北回歸線標/嘉義太空館** |
地址 | 嘉義縣水上鄉柳鄉村柳子林309號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 45.98坪 |
坪單價 | 9.81萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 113年12月10日 |
瀏覽數 | 161 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963-593630 |
案件 | 113誠22204 |
---|---|
地址 | 嘉義縣水上鄉柳鄉村柳子林309號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 45.98坪 |
主建坪數 | 27.72坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 18.26坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 20.36坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 45年 |
座向 | 朝東北 |
格局 | 3房/2廳/2衛/1廚房 |
拍賣原因 | 票款執行 |