底價 |
700萬 |
---|---|
案名 | 【台南玉井 體育館臨路透天】近玉井國中/玉井夜市** |
地址 | 台南市玉井區忠孝街183號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 51.78坪 |
坪單價 | 10.95萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 113年12月17日 |
開標倒數 | |
瀏覽數 | 301 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963-593630 |
案件 | 113妥12580 |
---|---|
地址 | 台南市玉井區忠孝街183號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共4樓透天 |
總坪數 | 51.78坪 |
主建坪數 | 46.95坪 |
附屬坪數 | 4.83坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 25.52坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 35年 |
座向 | 朝東 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 給付票款 |