底價 |
1140萬 |
---|---|
案名 | 【高雄楠梓 楠梓國中小學區兩房平車】近家樂福/楠梓公有市場*** |
地址 | 高雄市楠梓區土庫二路16號21樓 |
類型 | 大樓 |
坪數 | 41.65坪 |
坪單價 | 27.37萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 114年04月22日 |
瀏覽數 | 239 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952707 |
案件 | 113菊64162 |
---|---|
地址 | 高雄市楠梓區土庫二路16號21樓觀看地圖 |
類型 | 大樓 |
樓高 | 21樓/共23樓 |
總坪數 | 41.65坪 |
主建坪數 | 18.17坪 |
附屬坪數 | 3.01坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 20.47坪 |
土地登記總坪數 | 6.04坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | 豐花園 |
電梯 | 有 |
管理費 | 2210元/每月 |
車位 | 有(坡道式平面車位) |
屋齡 | 10年 |
座向 | |
格局 | 2房/2廳/2衛/1廚房 |
拍賣原因 | 返還借款 |