底價 |
2014.5萬 |
---|---|
案名 | 【屏東內埔 正對光明公園車庫透天】近內埔國中/全聯內埔勝光店*** |
地址 | 屏東縣內埔鄉興安街20巷46號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 74.62坪 |
坪單價 | 19.27萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 114年03月26日 |
拍定價 | 1438 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 386 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952707 |
案件 | 113屏金職未418 |
---|---|
地址 | 屏東縣內埔鄉興安街20巷46號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共4樓透天 |
總坪數 | 74.62坪 |
主建坪數 | 69.46坪 |
附屬坪數 | 5.16坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 52.11坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(室內車位) |
屋齡 | 7年 |
座向 | 朝西北 |
格局 | 5房/2廳/4衛/1廚房 |
拍賣原因 | 清償債務 |