 
  | 底價 | 
                      520萬 | 
|---|---|
| 案名 | 【台南玉井 玉井市區低總價透天】玉井國中小/區公所/玉井市場*** | 
| 地址 | 台南市玉井區健康街236號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 58坪 | 
| 坪單價 | 7.26萬/坪 | 
| 拍次 | 第3拍 | 
| 開標日 | 114年11月18日 | 
| 開標倒數 | |
| 瀏覽數 | 339 | 
| 聯絡人 | 林芝妤 0918-952707 | 
| 案件 | 113速103102 | 
|---|---|
| 地址 | 台南市玉井區健康街236號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | 3樓透天 | 
| 總坪數 | 58坪 | 
| 主建坪數 | 27.96坪 | 
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 30.04坪 | 
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 31.71坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | 加強磚造 | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 | 
| 管委會 | 無 | 
| 中庭 | 無 | 
| 電梯 | 目前未知 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) | 
| 屋齡 | 46年 | 
| 座向 | 朝東 | 
| 格局 | 尚待確認 | 
| 拍賣原因 | 給付票款 |