| 底價 |
1980萬 |
|---|---|
| 案名 | 【高雄楠梓 都會公園樓店】輕軌捷運/高雄科技大學/楠梓第一公有市場 |
| 地址 | 高雄市楠梓區寶溪南街183號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 73.94坪 |
| 坪單價 | 26.78萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 115年04月14日 |
| 瀏覽數 | 244 |
| 聯絡人 | 林芝妤 0918-952707 |
| 案件 | 114育63853一 |
|---|---|
| 地址 | 高雄市楠梓區寶溪南街183號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 1-5樓/共5樓 |
| 總坪數 | 73.94坪 |
| 主建坪數 | 55.87坪 |
| 附屬坪數 | 5.01坪 |
| 增建坪數 | 13.06坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 24.39坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | RC |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) |
| 屋齡 | 19年 |
| 座向 | 朝西南 |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 清償票款 |